一般廃棄物収集運搬業
👉 横にスクロールできます
| 行政区分 | 許可番号 | 許可期間 | 許可品目 | 許可証明書DL |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 第4-1-5号 | 令和10年3月31日 | ごみの収集運搬 | 許可証ダウンロードはこちら |
| 行政区分 | 許可番号 | 許可期間 | 許可品目 | 許可証明書DL |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 第4-1-5号 | 令和10年3月31日 | ごみの収集運搬 | 許可証ダウンロードはこちら |
| 行政区分 | 許可番号 | 許可期間 | 許可証明書DL |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 第02310000491号 | 令和9年5月27日 | 許可証ダウンロードはこちら |
| 感染性産業廃棄物 | |
|---|---|
| 腐食性廃アルカリ | |
| 腐食性廃酸 | |
| 引火性廃油 | |
| 廃アルカリ | |
| 廃酸 | |
| 廃油 | |
| ゴムくず | |
| 繊維くず | |
| 動植物性残さ | |
| 紙くず | |
| 木くず | |
| 鉱さい | |
| 燃え殻 | |
| 汚泥 | |
| 建設廃材 | |
| 陶磁器くず | |
| ガラスくず | |
| 金属くず | |
| 廃プラスチック |
| 行政区分 | 許可番号 | 許可期間 | 許可証明書DL |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 第02350000491号 | 令和10年6月27日 | 許可証ダウンロードはこちら |
| 感染性産業廃棄物 | |
|---|---|
| 腐食性廃アルカリ | |
| 腐食性廃酸 | |
| 引火性廃油 | |
| 廃アルカリ | |
| 廃酸 | |
| 廃油 | |
| ゴムくず | |
| 繊維くず | |
| 動植物性残さ | |
| 紙くず | |
| 木くず | |
| 鉱さい | |
| 燃え殻 | |
| 汚泥 | |
| 建設廃材 | |
| 陶磁器くず | |
| ガラスくず | |
| 金属くず | |
| 廃プラスチック |
| 行政区分 | 許可番号 | 許可期間 | 許可証明書DL |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 第02320000491号 | 令和10年2月16日 | 許可証ダウンロードはこちら |
| 名古屋市 | 第06420000491号 | 令和11年11月13日 | 許可証ダウンロードはこちら |
| 愛知県 | 名古屋市 | |
| 感染性産業廃棄物 | ||
| 腐食性廃アルカリ | ||
| 腐食性廃酸 | ||
| 引火性廃油 | ||
| 廃アルカリ | ||
| 廃酸 | ||
| 廃油 | ||
| ゴムくず | ||
| 繊維くず | ||
| 動植物性残さ | ||
| 紙くず | ||
| 木くず | ||
| 鉱さい | ||
| 燃え殻 | ||
| 汚泥 | ||
| 建設廃材 | ||
| 陶磁器くず | ||
| ガラスくず | ||
| 金属くず | ||
| 廃プラスチック |